HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | |||||||||||||||
TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 13 | |||||||||||||||
STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | THX- LHS |
TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||||
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||||||||||||
Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm TB (20đ) |
|||||||||
ĐT | BNN | SSĐ | |||||||||||||
1 | 12A1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 | A | 1 | Huệ | |
2 | 12A2 | 0 | 180 | 10 | 90 | 5 | 3 | 0 | 92 | 17 | 379 | A | 14 | Kiều | Bỏ tiết, Trễ, ĐP |
3 | 12A3 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 17 | 396 | A | 7 | Cúc | Trễ |
4 | 12A4 | 5 | 175 | 5 | 95 | 0 | 5 | 0 | 95 | 20 | 385 | A | 11 | L.Giang | Thẻ, KP |
5 | 12A5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 5 | 14 | 81 | 20 | 381 | A | 13 | D.Thảo | Trễ, ĐP |
6 | 12A6 | 10 | 170 | 65 | 35 | 0 | 11 | 4 | 85 | 17 | 307 | B | 30 | Giáp | ĐĂ, BT, Trễ, ĐP, Thẻ, KP |
7 | 12A7 | 15 | 165 | 5 | 95 | 0 | 4 | 6 | 90 | 20 | 370 | A | 20 | Ba | 1K, Vắng 15p, Trễ, KP |
8 | 12A8 | 5 | 175 | 10 | 90 | 0 | 5 | 3 | 92 | 17 | 374 | A | 17 | Hoàng | 1K, Trễ, KP |
9 | 12A9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 2 | 5 | 93 | 20 | 393 | A | 9 | Dương | Trễ |
10 | 12A10 | 15 | 165 | 0 | 100 | 0 | 14 | 2 | 84 | 17 | 366 | A | 21 | Trung | Trễ, Thẻ, KP |
11 | 11B1 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 20 | 399 | A | 2 | Phượng | Trễ |
12 | 11B2 | 0 | 180 | 20 | 80 | 5 | 5 | 6 | 84 | 17 | 361 | A | 22 | Oanh | ĐP, BT, Thẻ, KP |
13 | 11B3 | 20 | 160 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 99 | 20 | 374 | A | 17 | T.Minh | 1K, Trễ,KP |
14 | 11B4 | 87 | 93 | 5 | 95 | 0 | 1 | 6 | 93 | 17 | 298 | C | 31 | Vượng | 1K,1TB, BT, ĐP, Trễ,KP |
15 | 11B5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 20 | 399 | A | 2 | Bay | Trễ |
16 | 11B6 | 30 | 150 | 5 | 95 | 0 | 15 | 12 | 73 | 17 | 335 | B | 26 | Thắng | 2K, Trễ, QL,ĐP, Thẻ,KP |
17 | 11B7 | 10 | 170 | 65 | 35 | 0 | 2 | 0 | 98 | 20 | 323 | B | 28 | Duân | 3K, ĐP, Trễ, KP |
18 | 11B8 | 15 | 165 | 5 | 95 | 0 | 5 | 30 | 65 | 17 | 342 | B | 24 | Kính | ĐP, KP |
19 | 11B9 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1 | 97 | 20 | 397 | A | 6 | Nhàn | Trễ |
20 | 11B10 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 97 | 17 | 389 | A | 10 | Hải | Vắng 15p, KP |
21 | 11B11 | 5 | 175 | 25 | 75 | 0 | 2 | 43 | 55 | 17 | 322 | B | 29 | Thư | Trễ, 15p, QL, ĐP, T, KP |
22 | 10C1 | 5 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 395 | A | 8 | Hạnh | KP |
23 | 10C2 | 10 | 170 | 15 | 85 | 9 | 2 | 9 | 80 | 20 | 355 | A | 23 | Hảo | Vắng 15p, Trễ, ĐĂ, KP |
24 | 10C3 | 15 | 165 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 94 | 20 | 379 | A | 14 | Duyên | Vắng 15p, KP |
25 | 10C4 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 99 | 20 | 399 | A | 2 | Quốc | Trễ |
26 | 10C5 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 98 | 20 | 398 | A | 5 | Thìn | Trễ |
27 | 10C6 | 10 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 88 | 20 | 378 | A | 16 | Huyền | Trễ, Vắng 15p, Thẻ, KP |
28 | 10C7 | 0 | 180 | 45 | 55 | 0 | 4 | 20 | 76 | 17 | 328 | B | 27 | Hiệp | Thẻ, Vắng c,15p, ĐĂ, Trễ |
29 | 10C8 | 15 | 165 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 372 | A | 19 | Liêm | 2K, Vắng c, KP |
30 | 10C9 | 0 | 180 | 50 | 50 | 0 | 5 | 6 | 89 | 17 | 336 | B | 25 | Từ | Thẻ, Trễ, ĐP, KP |
31 | 10C10 | 50 | 130 | 50 | 50 | 6 | 5 | 10 | 79 | 20 | 279 | C | 32 | Tiến | 1K, Thẻ, ĐĂ, KP |
32 | 10C11 | 5 | 175 | 5 | 95 | 0 | 2 | 2 | 96 | 17 | 383 | A | 12 | Hà | Thẻ, Trễ, Vắng c |
Đức Liễu, ngày 6 tháng 12 năm 2020 | |||||||||||||||
TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | |||||||||||||||
BÍ THƯ | |||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Tú Uyên | |||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn