| HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ||||||||||||
| TỔNG HỢP THI ĐUA CỦA CÁC CHI ĐOÀN - TUẦN 3 | ||||||||||||
| STT | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIỂM NỀ NẾP | TỔNG | XẾP LOẠI |
XẾP HẠNG |
GVCN | GHI CHÚ | ||||
| Buổi sáng | Buổi chiều | |||||||||||
| Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | Điểm trừ | Còn lại | |||||||
| 1 | 12A1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Phượng | |
| 2 | 12A2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 39 | 161 | 391 | C | 29 | My | Vệ sinh bồn hoa, Dép, trễ, KP, ĐP |
| 3 | 12A3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 16 | 184 | 414 | B | 21 | B.Lộc | Tắt điện CC, Trễ, dép |
| 4 | 12A4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 10 | 190 | 418 | A | 19 | Tuyền | 1K, Thẻ, KP |
| 5 | 12A5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 3 | Huyền | ĐP |
| 6 | 12A6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 30 | 170 | 400 | B | 28 | L.Giang | ĐĂ, dép, ĐP |
| 7 | 12A7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 7 | Nhàn | Thẻ, trễ |
| 8 | 12A8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 13 | Dương | KP, thẻ |
| 9 | 12A9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 23 | 177 | 407 | B | 25 | Tâm | KP, trễ, thẻ, dép |
| 10 | 11B1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 3 | Hảo | trễ |
| 11 | 11B2 | 2 | 148 | 0 | 80 | 0 | 200 | 428 | A | 3 | Kiều | 1K |
| 12 | 11B3 | 0 | 150 | 2 | 78 | 9 | 191 | 419 | A | 17 | Oanh | 1K, ĐĂ, thẻ |
| 13 | 11B4 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 7 | Vượng | Dép |
| 14 | 11B5 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 7 | Hạnh | Dép |
| 15 | 11B6 | 0 | 150 | 4 | 76 | 8 | 192 | 418 | A | 19 | Bảy | 2K, KP, trễ, dép |
| 16 | 11B7 | 0 | 150 | 0 | 80 | 4 | 196 | 426 | A | 7 | Cúc | Trễ, dép |
| 17 | 11B8 | 0 | 150 | 2 | 78 | 6 | 194 | 422 | A | 13 | Hoàng | 1K, Dép, ĐP |
| 18 | 11B9 | 0 | 150 | 0 | 80 | 10 | 190 | 420 | A | 16 | Quốc | Dép, trễ |
| 19 | 11B10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 19 | 181 | 411 | B | 22 | Nương | Trễ, dép, thẻ |
| 20 | 11B11 | 2 | 148 | 0 | 80 | 24 | 176 | 404 | B | 26 | Nhật | 1K, trễ, dép, đp |
| 21 | 10C1 | 0 | 150 | 0 | 80 | 2 | 198 | 428 | A | 3 | Bay | Dép |
| 22 | 10C2 | 0 | 150 | 0 | 80 | 20 | 180 | 410 | B | 23 | Hậu | ĐĂ, dép, trễ, ĐP |
| 23 | 10C3 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 200 | 430 | A | 1 | Thanh | |
| 24 | 10C4 | 2 | 148 | 0 | 80 | 24 | 176 | 404 | B | 26 | Sơn | 1K, Dép, trễ, KP |
| 25 | 10C5 | 4 | 146 | 0 | 80 | 16 | 184 | 410 | B | 23 | Duân | 2K, dép, đp |
| 26 | 10C6 | 0 | 150 | 0 | 80 | 11 | 189 | 419 | A | 17 | Thuận | ĐĂ, dép |
| 27 | 10C7 | 6 | 144 | 0 | 80 | 50 | 150 | 374 | D | 30 | Tuyết | Vệ sinh bồn hoa, 3K, T.lá, dép, đp, ĐĂ |
| 28 | 10C8 | 0 | 150 | 0 | 80 | 8 | 192 | 422 | A | 13 | Hoa | ĐĂ, dép, trễ |
| 29 | 10C9 | 2 | 148 | 0 | 80 | 2 | 198 | 426 | A | 7 | Đ.Minh | 1K, dép |
| 30 | 10C10 | 0 | 150 | 0 | 80 | 6 | 194 | 424 | A | 12 | Ba | Dép, trễ |
| Đức Liễu, ngày 24 tháng 09 năm 2023 | ||||||||||||
| TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG | ||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Uyên | ||||||||||||
Tác giả: Kudo Meocon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn